Chondritter | ||
---|---|---|
Jern-indhold ........................(Alle chondritter indeholder 1-2% Nikkel) |
||
H | Højt Jernindhold 25-30 vægt%, heraf 15-19% som frit metal, resten bundet i silicater | |
L | Lavt Jernindhold 20-25vægt%, heraf kun 1-9% som frit metal | |
LL | "Low metal, Low iron". <1-3% frit jern. Bundet jern 19-22 vægt%. | |
Ovenstående fortæller noget chondrittens magnetiske egenskaber. | ||
Chondrulernes tilstand | ||
3 | Skarpt definerede chondruler. Videnskabeligt mest interessante, da de er forholdsvis upåvirkede af termal metamorfose (ca. 600 gr.) og derfor kun i ringe grad rekrystalliserede. | |
4 | Tydelige chondruler | 4-6 har afsluttet kemiske reaktioner med nabo-mineraler og glas. |
5 | Let skelnelige chodruler | |
6 | Svært genkendelige chondruler. Mulig påvirkning over 950 gr. | |
Olivin Shock-tilstand (som det kan konstateres i tyndslib). Chondrulerne består for en stor del af olivin. Shock-skaderne er opstået ved sammenstød/impact. | ||
S 1-2 | Ingen eller få shock-skader | |
S 3-4 | Stigende antal af frakturer, lamellering og smeltelommer | |
S 5-6 | Stærkt omdannede. Mosaikstruktur og smelter | |
"Shock-melted" | Smelter i hele stenen, smelte-breccia. | |
Forvitring (Wheathering) | ||
Metal og troilit forvitrer hurtigere end silicaterne, og skaber grader af orange til rødbrun rust. | ||
W 0 | Ingen synlig oxydering | |
W 1 | Mindre oxyderings-kanter omkring metal og troilit | |
W 2 | Moderat oxydering 20-60% er påvirket | |
W 3 | Omfattende oxydering af metal og troilit, 60-90% er erstattet. | |
W 4 | Mere end 95% metal og troilit er ændret, men silicater upåvirkede | |
W 5 | Olivin og pyroxen let ændrede, hovedsageligt omkring revner | |
W 6 | Silicater er i omfattende grad erstattet af ler-mineraler og oxyder. |
Tilbage til Chondritter |
---|