Tilbage | Tektitter og krater-glas |
---|
Opdateret 18 januar 2013
Tektitter og impakt-glas er dannet af jordisk materiale, der er opsmeltet af varmen ved et meteoritnedslag (impact): farven er sort-brun-grønlig (gul) og uden krystalstruktur men med karakteristiske overflader (se billeder) . Man må skelne mellem egentlige tektitter, der spredes over meget store områder, og impact-glas der kun findes i nærheden af nedslag. |
|||
---|---|---|---|
Forskelle mellem Tektitter og impaktglas (f.eks.kraterglas) |
|||
Impaktglas eller Kraterglas |
Tektitter |
||
Næsten alle meteoritkratere har dannet impaktglas | Kun 4 kendte nedslagskratere har dannet tektitter | ||
Impaktglas er spredt uregelmæssigt i og omkring krateret | Tektitter findes i "strø-felter" mere eller mindre fjernt fra nedslaget | ||
Impaktglas er dannet af dybtliggende klippe | Tektitter er dannet af de øverste sediment-lag på nedslagsstedet | ||
Vandindhold 0,02 - 0,2 % | Vandindhold 0,002 - 0,02 % | ||
Hyppigt forekommende mineral-indeslutninger | Mineral-indeslutninger er sjældne | ||
Indhold af meteorit-bestanddele 0,02 - 0,5 % | Indhold af meteorit-bestanddele normalt mindre end 0,02 % | ||
Indesluttede luftarter har et tryk som ved jordoverfladen | Indesluttede luftarters tryk er som i 40-80 km's højde. | ||
Højt indhold af ædelgasser (Ar, Kr, Xe) | Lavt ædelgas-indhold | ||
Formen er uregelmæssig | Regelmæssige former | ||
Ingen Aerodynamiske former | Aerodynamisk formet | ||
Tektitter og impactglas må ikke og kan heller ikke forveksles med det vulkanske glas obsidian, der oftest er sort m. glat overflade, og et vandindhold på under 1%. |